INFORMACIÓN DE INTERÉS
VARIEDADES DE CITRICOS CULTIVADAS EN ESPAÑA
Basado en las investigaciones de R. Bono Ubeda, J. Soler Aznar y L. Fernandez de Córdoba O'Connor.
Documento compilado en la OTRI del IVIA, última revisión 28/10/96.
Documento compilado en la OTRI del IVIA, última revisión 28/10/96.
| NARANJO | MANDARINO | LIMONERO | POMELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naranjo dulce | Grupo Navel | Washington Navel | Satsumas | Satsuma Owari | Verna | Marsh |
| Thomson | Clausellina | Fino | Red Blush | |||
| Navelina | Okitsu | Eureka | Star Ruby | |||
| Newhall | Clementinas | Fina | Lisbon | |||
| Navelate | Oroval | |||||
| Navel Ricalate | Clementina de Nules | |||||
| Navel Lane Late | Tomatera | |||||
| Grupo Blancas | Comuna | Esbal | ||||
| Cadenera | Hernandina | |||||
| Salustiana | Clementard | |||||
| Castellana | Marisol | |||||
| Berna | Arrufatina | |||||
| Valencia Late | Oronules | |||||
| Grupo Sangre | Doble Fina | Híbridos | Fortune | |||
| Entre Fina | Ellendale | |||||
| Sanguinelli | Kara | |||||
| Naranjo amargo | Naranjo amargo | Nova | ||||
| Ortanique | ||||||
| Wilking | ||||||
| Mandarino común | Mandarino común | |||||
Nota de aviso: las imágenes y textos publicados en este documento compilado son propiedad de sus autores y del IVIA. Queda prohibido su uso sin autorización expresa por parte de sus autores o del IVIA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario